2. Workingtest "Ruhr"
am 24.09.2005 in Castrop-Rauxel

 

Es starten an diesem Tag von uns in der Anfängerklasse:
Ulrike van Laak mit Goswin
Gabi Proch mit Immanuel
und Imogen

Am 25.09.2005 Fortgeschrittene
und Offene Klasse
Es startet an diesem Tag:
Julia Reiners mit Elena
mehr auf ihrer HP. Elena aus dem E- Wurf

http://www.drc-bzg-ge.de/html/open.html 

 

Der 2. Workingtest "Ruhr" der Bezirksgruppe Gelsenkirchen
verlief sehr harmonisch, gemütlich und sehr gesellig. 

Es starteten 59  Gespanne in der A- Klasse. 

 

2. Workingtest "Ruhr"

Richter

 Anette Bürse-Hannig Aufgabe 3 ( D )
Fille Exelmann  Aufgabe 5 ( B )
Helene Leimer Aufgabe 4( A )
  John Juel Pedersen Aufgabe 1  ( DK )
und Ronald Pfaff Aufgabe 2( D )

http://www.drc-bzg-ge.de/html/anfanger.html

Anfängerklasse:

Nr. Nachname Hundename A1 A2 A3 A4 A5 Summe Null Platz Prädikat
      John Ronald Annette Helene Fille        
Anfängerklasse                    
42 Smolka Wittgenstein's Golden Entertainer 20 20 20 18 19 97 0 1 vorzüglich
55 Dorgarthen Genna my Melodie of Golden Spirit 20 19 19 19 18 95 0 2 vorzüglich
14 Menke Natty Norman of Mountain Forest Glade 18 20 17 20 20 95 0 3 vorzüglich
18 Kühn Dreamlike Easy Chaplin 19 20 20 20 15 94 0 4 vorzüglich
54 Romeike Dewars of Gilead 20 17 20 17 20 94 0   vorzüglich
3 Lampey Tewbell's A French Challenge 18 18 18 20 19 93 0   vorzüglich
45 Balzer Stanzes Golden Easy 18 18 20 17 18 91 0   vorzüglich
52 Schild Work and More Connor 19 19 20 19 14 91 0   vorzüglich
58 Figge Light and Shadow's Eyebright 18 18 15 20 19 90 0   sehr gut
5 Menzel Josch vom Seelbacher Forst 19 18 14 19 18 88 0   sehr gut
64 Sprenger Notorious Nash of Mountain Forest Glade 19 18 18 16 17 88 0   sehr gut
23 Holtgrefe Passion Max of Mountain Forest Glade 16 18 17 16 20 87 0   sehr gut
26 Müller Nick-Artus von Gugi's Kate 18 16 19 18 16 87 0   sehr gut
41 Bücker Joryland's Black Jack 18 20 20 19 10 87 0   sehr gut
8 Sindel Chakurs's Mailo 19 18 19 15 14 85 0   sehr gut
17 Gürtler Beldaran of the Hunters Best Friend 19 14 20 19 13 85 0   sehr gut
34 Menze Romney's Pocket Edition 14 19 17 19 16 85 0   sehr gut
53 Michels Elischa Amely vom Hülser Bruch 16 19 19 19 12 85 0   sehr gut
57 Grond Braveur Unique Chili 19 12 19 16 19 85 0   sehr gut
63 Riedel Giena vom Holter Wald 20 18 19 16 12 85 0   sehr gut
1 Dorny Voici vom Mohnfeld 12 18 20 19 15 84 0   sehr gut
16 Heitbrink Mucki's Golden Dusty 18 14 18 19 15 84 0   sehr gut
21 Raskin Abax-Lasse a.d. Mühlenrötschen 19 15 19 15 16 84 0   sehr gut
22 Fielen Anton Paul a.d. Mühlenrötschen 14 18 20 17 15 84 0   sehr gut
33 Wedekind Blow Northern Wind Cunno 15 15 19 18 17 84 0   sehr gut
43 Schumann Duke of Bakehouse Spirit Jule 19 16 20 19 10 84 0   sehr gut
62 Hoffmanns Carlos v.d. Steinmauer 16 19 20 19 10 84 0   sehr gut
65 Janetzky Bea vom Sandstedter Moor 20 16 18 18 12 84 0   sehr gut
6 Sadhwani Fillie my Melody of Golden Spirit 16 17 18 15 17 83 0   sehr gut
35 Bülhoff Emilia-Ansi v.d. Bestthorritzen 18 18 18 16 12 82 0   sehr gut
36 Brock Schlottes Eyke 17 18 20 12 15 82 0   sehr gut
39 Mundt Gracedale's Dinah 18 18 16 17 11 80 0   gut
15     Augustin Imogen von Tobi's Golden Lana 17 15 17 14 15 78 0   gut
30 Reckmeier Back to the Roots Cheerful Amy 12 16 15 17 16 76 0   gut
31 Thier Figo vom Nollbachtal 20 11 12 19 13 75 0   gut
4 Heisel Tewbell's A French Snapdragon 10 15 19 14 14 72 0   gut
28 Katarzynski Bandit aus der Deller Heide 18 17 4 17 16 72 0   gut
47 Grewing-Krause Bjuka v.d. Fuldaaue 11 15 17 15 13 71 0   gut
7 Frohoff-Hülsmann Bonnie vom Keien Fenn 16 14 14 15 10 69 0   gut
37 Schulte Eluna v.d. Rheudter Kuhlen 18 19 3 19 10 69 0   gut
51 Zart Flying Beauty vom Walseder Bruch 2 18 19 8 12 59 0   bestanden
13 De Haan Hobbet vom Syenvenn 7 3 6 17 13 46 0   n.b.
11 Grote Whispering Oaks Dee-Jay 20 0 20 19 18 77 1   n.b.
29 Gross Dark Noble's Dragon-Knight 20 20 20 17 0 77 1   n.b.
25 Ritz Swallowsflight Coal Ebby 19 18 20 0 19 76 1   n.b.
32 Lambertz Operational Jessie of Mountain Forest Glade 19 0 20 20 14 73 1   n.b.
24 Kollmann Angie aus Norwegen 20 0 18 17 16 71 1   n.b.
61 Gahlen Edward Louie vom Rietveld 19 0 19 19 13 70 1   n.b.
9 Frohoff-Hülsmann Akela vom Seller Feld 15 17 17 0 18 67 1   n.b.
56 Lunn Ragweed's Limit 10 18 19 0 10 57 1   n.b.
44 Schug Tewbell's A French Sunflower 8 12 17 0 13 50 1   n.b.
40 Proch Immanuel von Tobi's Golden Lana 10 18 16 3 0 47 1   n.b.
49 Lerbs Destiny Bound Jody 9 0 18 0 14 41 2   n.b.
48 Hell Black Magic of Hell's Abajoma 12 0 5 19 0 36 2   n.b.
50 Steinke Merry Tunes Bess 7 10 19 0 0 36 2   n.b.
59 Van Laak Goswin von Tobi's Golden Lana 6 0 0 5 10 21 2   n.b.
60 Horn Amegino's Cheerful Kimberly 10 0 18 0 0 28 3   n.b.
12 Luther Thieborn Purple Rain 0 8 0 0 0 8 4   n.b.
46 Krämer Anton v.d. Kellinghäuser Haar 0 0 0 0 8 8 4   n.b.

    Imogen hat alles mit 78/100 Punkten bestanden
Wir wurden 33. von 59 Teilnehmern.

 

                Wieder ein schöner Tag für uns als
 " Hobbysportler"
                   unter all den Profis."

Offeneklasse
Nr. Nachname Hundename A1 A2 A3 A4 Summe Null Platz % Prädikat
      Helene Fille John Annette          
Offene Klasse                    
4 Smink Captained Canal Crossers Aramis 18 18 18 17 71 0 1 88,8% sehr gut
9 Neuber Adirondac American Joker 18 19 18 13 68 0 2 85,0% sehr gut
14 Langewellpoth Orth vom Angelfeld 18 16 14 10 58 0 3 72,5% gut
13 Kalkuhl Banshee vom Hülser Bruch 12 10 17 17 56 0 4 70,0% gut
10 Müller Whisper Lady in Melusina's Arms 18 16 12 7 53 0   66,3% gut
15 Reitemeier Ascent from the Circle Atlas 11 16 17 9 53 0   66,3% gut
1 Knauer Wheaton's Zandy 14 10 7 10 41 0   51,3% bestanden
8 Schwieren Brown Water Jumper Picket 8 0 18 18 44 1   55,0% n.b.
6 Reiners Elena von Tobi's Golden Lana 5 0 11 14 30 1   37,5% n.b.
3 Albrecht Darja of Birchwood Brook 9 0 7 5 21 1   26,3% n.b.
2 Schwieren Crosswind's A Spot of Maxxie 16 0 12 0 28 2   35,0% n.b.
12 Schlögell Crosswind's Another Splash of Pow 0 10 16 0 26 2   32,5% n.b.
11 Wintermeyer Montana von Uranus 0 0 16 9 25 2   31,3% n.b.
5 Buckmann Hasty Hazel of Mountain Forest Glade 3 0 0 0 3 3   3,8% n.b.

 

 

Aufgabe 1 (John Juel Pedersen)

Man stand auf einer Wiese mit mittlerem Bewuchs ca. 20 Meter von einer kleinen Buchsbaumhecke entfernt, die zur linken Seite endete. Hinter der Hecke fiel ein Dummy. War der Hund damit auf dem Rückweg, fiel etwa 15 Meter rechts vom HF eine Verleitung, die der Hund anschließend holen sollte.

 

Aufgabe 2 (Ronald Pfaff)

Zwei Gespanne standen nebeneinander auf einer Wiese mit niedrigem Bewuchs, die zur linken Seite von Bäumen und zur Rechten Seite von einem Hang eingegrenzt wurde. In ca. 40 Meter Entfernung standen die Helfer, die nacheinander jeweils ein Dummy zur linken Seite (in Richtung Bäume) sowie zur rechten Seite (auf den Hang) warfen. Der Hund mit der niedrigeren Startnummer sollte das zuerst geworfene Dummy holen. War Hund Nr. 1 wieder zurück, wurden erneut 2 Dummies in derselben Reihenfolge geworfen. Hund Nr. 2 sollte nun ebenfalls das zuerst geworfene Dummy bringen. Nachdem Hund Nr. 2 gearbeitet hatte, wurde Hund Nr. 1 auf den Hang (hier lagen nun die 2 Markierungen sowie ein zuvor ausgelegtes Dummy) in das Suchengebiet geschickt. War Hund Nr. 1 zurück, musste Hund Nr. 2 ebenfalls ins Suchengebiet.

 

Aufgabe 3 (Annette Bürse-Hannig)

Hund und HF gingen mit der Richterin frei bei Fuß etwa 10 Meter leicht bergab auf eine platte Wiese zu, die komplett von Bäumen eingegrenzt war. War das Gespann am Startpunkt angelangt, fielen in etwa 20 Meter Entfernung rechts in den Bäumen 2 Schüsse. Anschließend fiel auf gerader Linie am Ende der Wiese in 50 – 60 Meter Entfernung ein Dummy, welches der Hund nach Freigabe durch die Richterin holen musste.

Aufgabe 4 (Helene Leimer)

Man stand in einer Senke mit mittlerem Bewuchs, Totgras, Büschen und Brennnesselfeldern. Rechts vom Gespann fielen in ca. 20 Metern Entfernung 2 Schüsse. Etwas versetzt, am oberen rechten Rand der Wiese, stand ein weiterer Helfer, der anschließend eine Markierung bergab in ein Brennnesselfeld warf (Entfernung etwa 50 Meter).

Aufgabe 5 (Fille Exelmanns)

Wieder auf einer leicht abschüssigen Wiese mit dem gleichen Bewuchs wie bei Aufgabe 1, allerdings größeren Brennnesselfeldern.
Hund und HF gingen frei bei Fuß neben dem Richter einen Trampelpfad entlang. Es fiel in etwa 20 Metern Entfernung ein Dummy. War der Hund damit zurück, ging man weiter, es fiel ein zweites Dummy, diesmal ca. 30 Meter entfernt einen Hügel hinab, sodass Hund und HF die Fallstelle nicht sehen konnten. Man ging noch ungefähr 10 Meter frei bei Fuß weiter, bevor der Hund geschickt werden durfte.